| Bartrær | ||||
| Proveniens | Type / alder | Størrelse (cm) | Pris pr. 1000 Min. 500 | Pris pr. 100 Min. 50 |
| DOUGLAS PSEUDOTSUGA MENZIESII VAR.VIRIDIS | ||||
| Langesø F424 | B 2/1 | 20 - 40 | 7,80 | 9,50 |
| GurreVang FP 229 | B 2/1 | 20 - 40 | 7,80 | 9,50 |
| DVERGBUSKFURU PINUS MUGO VAR MUGHUS | ||||
| Hohe Tatra | CO 1,5 liter | 15 | 20,00 | 24,00 |
| FURU PINUS SYLVESTRIS | ||||
| E 2 | P 1Å | 8 - 20 | 2,60 | 4,40 |
| E 4 | P 1Å | 8 - 20 | 2,60 | 4,40 |
| F1 | P 1Å | 8 - 20 | 2,60 | 4,40 |
| GRAN PICEA ABIES | ||||
| CV 1 | P 1Å | 13 - 30 | 2,70 | 4,95 |
| Stange | P 1Å | 13 - 30 | 2,70 | 4,95 |
| Kaupanger sams | P 1Å | 13 - 30 | 2,70 | 4,95 |
| L2 | P 1Å | 13-30 | 2,70 | 4,95 |
| Stange juletreklon 5448 | P 1Å | 13-30 | 2,70 | 4,95 |
| Kilen | PM60 2Å | 13-30 | 3,60 | 5,90 |
| HAGETUJA THUJA OCCIDENTALIS | ||||
| Akkerup | B 2/2 | 20 - 40 | 7,50 | 10,50 |
| KRYPBUSKFURU PINUS MUGO VAR. PUMILIO | ||||
| Syd Tirol | CO 1,5 liter | 15 | 20,00 | 24,00 |
| SERBERGRAN PICEA OMORIKA | ||||
| Ringsaker | P 2Å | 15 - 30 | 3,40 | 5,70 |
| Vestskoven F805 | B 2/1s | 20 - 40 | 6,20 | 8,30 |
| SITKAGRAN PICEA SITCHENSIS | ||||
| Seward, Alaska | PM60 2Å | 15 - 30 | 3,50 | 5,80 |
| Edelgran | ||||
| Proveniens | Type / alder | Størrelse (cm) | Pris pr. 1000 Min. 500 | Pris pr. 100 Min. 50 |
| FJELLEDELGRAN ABIES LASIOCARPA | ||||
| Kråkhuggu str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Spring Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Mc Gilwray Lake str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Kaupanger str | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Stange Prestegårdskog str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Arizonica Apache | BP 2/1 | 10 - 20 | 7,80 | 8,40 |
| Chuwels Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Arizonica Apache N.F str1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Grassie Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| FRASEREDELGRAN ABIES FRASERI | ||||
| DK | B 2/1 | 10 - 20 | 7,00 | 9,00 |
| HAGETUJA THUJA OCCIDENTALIS | ||||
| DK | B 2/2 | 30 - 50 | 7,80 | 10,50 |
| KOREAEDELGRAN ABIES KOREANA | ||||
| DK | B 2/2 | 15 - 20 | 8,80 | 11,20 |
| NOBELGRAN ABIES PROCERA | ||||
| Søgne F1 | HP150 1Å | 15 - 30 | 6,90 | 9,90 |
| FrijsenborgF480 F | B 2/1s | 15 - 30 | 9,00 | 11,20 |
| NORDMANNSGRAN ABIES NORDMANNIANA | ||||
| Ambrolauri -Tlugi | B 2/1 | 10 - 20 | 7,50 | 9,50 |
| Arhyz | Quickp 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 8,90 |
| Apsheronsk / Mesmai | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 8,90 |
| Vallø FP 620 | B 3/0+ | 10 - 20 | 7,50 | 9,50 |
| SIBIRSK EDELGRAN ABIES SIBIRICA | ||||
| Ringsaker Bø2 str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Novosibirsk | B 2/1 | 10 - 20 | 7,20 | 9,90 |
| Ferdighekk | ||||
| Proveniens | Størrelse (cm) | Pris pr. seksjon eks. mva. | Pris pr. seksjon inkl. mva. | |
| AGNBØK, hekk CARPINUS BETULUS (H-5) | ||||
| Stenshuvud - Sverige | 120/140 | 0,00 | 0,00 | |
| BÆRSØTMISPEL AMELANCHIER ALNIFOLIA ALVDAL (H-8) | ||||
| Alvdal | 120/140 | 0,00 | 0,00 | |
| FJELLHEMLOKK TSUGA MERTENSIANA SEWARD (H-6) | ||||
| vintergrønn fra Alaska | 80/100 | 0,00 | 0,00 | |
| SØTMISPEL AMELANCHIER SPICATA MOELV (H7-8) | ||||
| Moelv | 120/140 | 0,00 | 0,00 | |
| SØYLEBARLIND TAXUS MEDIA ’HILLII’ (H-5) | ||||
| stiklingeformert | 80/100 | 0,00 | 0,00 | |
| VANLIG LIND TILIA CORDATA (H-5) | ||||
| Danmark | 60/80 | 0,00 | 0,00 | |
| Lauvtrær | ||||
| Proveniens | Type / alder | Størrelse (cm) | Pris pr. 1000 Min. 500 | Pris pr. 100 Min. 50 |
| AGNBØK CARPINUS BETULUS | ||||
| KnuthenborgF787 | B 2/0+ | 40 - 60 | 6,50 | 9,50 |
| BLODBØK FAGUS SYLVATICA PURPUREA | ||||
| NL | B 2/0 | 50 - 80 | 18,00 | 21,00 |
| BØK FAGUS SYLVATICA | ||||
| Gråsten F413 | B2/0+ | 50 - 80 | 8,20 | 10,20 |
| Haderslev | Quickpot2Å | 10 - 25 | 5,80 | 9,80 |
| Gråsten F413 | B 2/0+ | 30 - 50 | 6,80 | 9,80 |
| DUNBJØRK BETULA PUBESCENS | ||||
| Dyrelund FP789 | B 2/0+ | 40 - 60 | 4,90 | 7,90 |
| Dyrelund FP789 | B 2/0+ | 60 - 100 | 6,00 | 9,00 |
| EIK (sommereik) QUERCUS ROBUR | ||||
| FrydenborgF742 | B 2/0+ | 30 - 50 | 8,20 | 11,20 |
| EIK (vintereik) QUERCUS PETREA | ||||
| Agder(N) | B 2/0+ | 30 - 50 | 8,20 | 11,20 |
| HENGEBJØRK BETULA PENDULA | ||||
| Stange | PM60 1 Å | 20 - 40 | 4,60 | 7,60 |
| TruustFP644 | B 2/0+ | 40 - 60 | 4,90 | 7,90 |
| TruustFP | B 2/0+ | 60 - 100 | 6,00 | 9,00 |
| KIRSEBÆR PRUNUS AVIUM | ||||
| TruustF791 | B 2/0+ | 40 - 60 | 7,20 | 9,90 |
| BuskegaardF797 | B 2/0+ | 60 - 100 | 8,40 | 11,40 |
| LIND TILIA CORDATA | ||||
| Vas-Zalai(Ungarn) | B 2/0 | 30 - 50 | 6,90 | 9,90 |
| Vas-Zalai(Ungarn) | B 2/0 | 50 - 80 | 7,40 | 10,40 |
| RØDLØNN ACER RUBRUM | ||||
| USA | PM601Å | 30-50 | 6,90 | 10,90 |
| SPISSLØNN ACER PLATANOIDES | ||||
| Vas – Zalai Ungarn | B 2/0+ | 40 - 60 | 5,80 | 8,80 |
| Vas – Zalai Ungarn | B 2/0+ | 60 - 100 | 7,40 | 10,40 |
| SVARTHYLL SAMBUCUS NIGRA | ||||
| DK | B 2/0+ | 40 - 60 | 8,00 | 10,00 |
| DK | B 2/0+ | 60 - 100 | 9,20 | 11,40 |
| SVARTOR ALNUS GLUTINOSA | ||||
| Risør F1 | PM60 1Å | 20 - 40 | 4,60 | 7,60 |
| TruustF782 | B 2/0+ | 40 - 60 | 4,50 | 7,50 |
| TruustF782 | B 2/0+ | 60 - 100 | 5,70 | 8,50 |
| Lerk | ||||
| Proveniens | Type / alder | Størrelse (cm) | Pris pr. 1000 Min. 500 | Pris pr. 100 Min. 50 |
| JAPANSK LERK LARIX LEPTOLEPIS | ||||
| Flensburg | PM60 1Å | 15 - 30 | 4,50 | 7,50 |
| SIBIRSK LERK LARIX SIBIRICA | ||||
| Russland/Sibir | PM60 1Å | 15 - 30 | 4,50 | 7,50 |
Norsk og latinsk navn på alle planteslag.
Dersom ikke spesielle provenienser ønskes, vil planteskolen etter beste evne gjøre et valg.
B - barrotsplante
P - pluggplante M95
PM60 - stor pluggplante M60
HP 150 - potte volum 0,15 liter
HP 310 - potte volum 0,31 liter
Jiffy 7 - pluggplante jiffy nr. 7
Quick pot - pluggplante Quick 35
Eksempel:
B 2/1 s = 3 årig sommerpriklet plante
Prisliste
Norsk og latinsk navn på alle planteslag.
Dersom ikke spesielle provenienser ønskes, vil planteskolen etter beste evne gjøre et valg.
B - barrotsplante
P - pluggplante M95
PM60 - stor pluggplante M60
HP 150 - potte volum 0,15 liter
HP 310 - potte volum 0,31 liter
Jiffy 7 - pluggplante jiffy nr. 7
Quick pot - pluggplante Quick 35
Eksempel:
B 2/1 s = 3 årig sommerpriklet plante
