| Edelgran | ||||
| Proveniens | Type / alder | Størrelse (cm) | Pris pr. 1000 Min. 500 | Pris pr. 100 Min. 50 |
| FJELLEDELGRAN ABIES LASIOCARPA | ||||
| Kråkhuggu str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Spring Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Mc Gilwray Lake str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Kaupanger str | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Stange Prestegårdskog str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Arizonica Apache | BP 2/1 | 10 - 20 | 7,80 | 8,40 |
| Chuwels Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Arizonica Apache N.F str1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Grassie Mountain str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| FRASEREDELGRAN ABIES FRASERI | ||||
| DK | B 2/1 | 10 - 20 | 7,00 | 9,00 |
| HAGETUJA THUJA OCCIDENTALIS | ||||
| DK | B 2/2 | 30 - 50 | 7,80 | 10,50 |
| KOREAEDELGRAN ABIES KOREANA | ||||
| DK | B 2/2 | 15 - 20 | 8,80 | 11,20 |
| NOBELGRAN ABIES PROCERA | ||||
| Søgne F1 | HP150 1Å | 15 - 30 | 6,90 | 9,90 |
| FrijsenborgF480 F | B 2/1s | 15 - 30 | 9,00 | 11,20 |
| NORDMANNSGRAN ABIES NORDMANNIANA | ||||
| Ambrolauri -Tlugi | B 2/1 | 10 - 20 | 7,50 | 9,50 |
| Arhyz | Quickp 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 8,90 |
| Apsheronsk / Mesmai | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 8,90 |
| Vallø FP 620 | B 3/0+ | 10 - 20 | 7,50 | 9,50 |
| SIBIRSK EDELGRAN ABIES SIBIRICA | ||||
| Ringsaker Bø2 str.1 | HP150 2Å | 15 - 25 | 6,90 | 9,90 |
| Novosibirsk | B 2/1 | 10 - 20 | 7,20 | 9,90 |
Norsk og latinsk navn på alle planteslag.
Dersom ikke spesielle provenienser ønskes, vil planteskolen etter beste evne gjøre et valg.
B - barrotsplante
P - pluggplante M95
PM60 - stor pluggplante M60
HP 150 - potte volum 0,15 liter
HP 310 - potte volum 0,31 liter
Jiffy 7 - pluggplante jiffy nr. 7
Quick pot - pluggplante Quick 35
Eksempel:
B 2/1 s = 3 årig sommerpriklet plante
edelgran
ABIES LASIOCARPAFRASEREDELGRAN
ABIES FRASERIHAGETUJA
THUJA OCCIDENTALISKOREAEDELGRAN
ABIES KOREANANOBELGRAN
ABIES PROCERANORDMANNSGRAN
ABIES NORDMANNIANASIBIRSK EDELGRAN
ABIES SIBIRICA
Norsk og latinsk navn på alle planteslag.
Dersom ikke spesielle provenienser ønskes, vil planteskolen etter beste evne gjøre et valg.
B - barrotsplante
P - pluggplante M95
PM60 - stor pluggplante M60
HP 150 - potte volum 0,15 liter
HP 310 - potte volum 0,31 liter
Jiffy 7 - pluggplante jiffy nr. 7
Quick pot - pluggplante Quick 35
Eksempel:
B 2/1 s = 3 årig sommerpriklet plante
